Ventas de juegos en Japón

Noticia

Publicado el 12-01-2008 a las 03:07

Autor: mario

Mario Party DS encabeza la lista


1. Mario Party DS (NDS): 196.000 (1.484.000)
2. Wii Fit (Wii): 127.000 (1.011.000)
3. Wii Sports (Wii): 118.000 (2.625.000)
4. Final Fantasy IV (NDS): 91.000 (505.000)
5. Super Mario Galaxy (Wii): 82.000 (802.000)
6. Wii Play (Wii): 78.000 (2.130.000)
7. Dragon Quest IV (NDS): 78.000 (1.118.000)
8. Professor Layton and the Pandora Box (NDS): 76.000 (683.000)
9. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos (Wii): 75.000 (447.000)
10. Mario Party 8 (Wii): 66.000 (1.145.000)